访问旧版 设为首页 加入收藏
位置: 学校首页 > 通知公告 > 正文
通知公告

2018年度奖学金候选人推荐名单公示

大连广播电视大学 发表于:2019-04-22 16:02 点击:

根据《关于开展2018年度国家开放大学奖学金评选工作的通知》(国开学〔201820号)精神,经本人申请,各办学单位推荐,市电大审核,现拟推荐满艺杰等34名学生为2018年度国家开放大学奖学金候选人,赵丽艳为2018年度国家开放大学“希望的田野”奖学金候选人。具体名单见附件。现将拟推荐人员进行公示。

公示期:422日—428日。凡对候选人有意见者,均可通过电话向大连广播电视大学反映。监督举报电话:84329414

附件一:2018年度国家开放大学奖学金候选人汇总表

附件二:2018年度“希望的田野”奖学金候选人汇总表

大连广播电视大学

2019422

 

附件一

2018年度国家开放大学奖学金候选人汇总表


序号 学号 性别 民族 出生年月 所在学习中心 入学时间 专业 / 已获学分课程平均分 已获学分百分比 联系方式 是否不占名额
1 1721201450284 满艺杰 19890608 大连直属学院 201709 市场营销 专科 86.88 71% 15698894299
2 1821201202150 于红 19900320 大连直属学院 201803 机械制造及其自动化 本科 79.33 46% 13624257646
3 1821201400422 李静 19860122 大连直属学院 201803 建筑工程技术 专科 84.00 48% 13664207207
4 1721201200323 高茜 19920419 大连直属学院 201703 行政管理 本科 80.70 101% 13909858258
5 1721201250180 宫晶 19900123 大连直属学院 201709 会计 本科 85.50 72% 13478911141
6 1821201400187 张雅楠 19961117 大连直属学院 201803 会计 专科 81.20 47% 13238007570
7 1721201201351 刘一鸣 19951023 大连直属学院 201703 计算机科学与技术 本科 71.26 90% 13154111913
8 1721201200028 孙莹 19931227 大连直属学院 201703 法学 本科 81.70 92% 15840988153
9 1821201401766 周广娟 19860115 大连直属学院 201803 行政管理 专科 85.00 52% 18666288620
10 1821201400245 董玉莹 19910724 大连直属学院 201803 行政管理 专科 86.00 53% 15904114773
11 1721201250196 符豪 19880909 大连直属学院 201709 行政管理 本科 80.17 82% 15942891348
12 1721201401341 李玉红 19800101 大连直属学院 201703 学前教育 专科 86.36 94% 13478956089
13 1721201250083 于健宇 19921002 大连直属学院 201709 学前教育 本科 82.83 101% 15998628405
14 1721201251281 张琛 19840812 大连直属学院 201709 法学 本科 82.80 73% 13898669324
15 1721201251367 董强 19860718 大连直属学院 201709 工商管理 本科 84.40 69% 13555954133
16 1821201400481 谢可鑫 19910619 大连直属学院 201803 工商管理 专科 81.65 41% 13504112314
17 1721201200271 陈莉 19860218 大连直属学院 201703 会计学 本科 79.46 108% 13889538970
18 1721201250120 邱明亮 19910702 大连直属学院 201709 机械设计制造及其自动化 本科 82.85 67% 15542445755
19 1721201200052 孙金源 19870530 大连直属学院 201703 社会工作 本科 83.56 90% 15998499516
20 1721201450473 栾兰 19810129 大连直属学院 201709 人力资源管理 专科 81.94 75% 13252925555
21 1721201450348 赵德琳 19820827 大连直属学院 201709 行政管理 专科 87.70 75% 13390003986
22 1721201451598 魏兵 19711119 大连直属学院 201709 行政管理 专科 81.65 75% 13322285060
23 1721201200038 马旭 19871010 大连直属学院 201703 法学 本科 79.60 114% 13591815310
24 1721201200109 赵方源 19891008 大连直属学院 201703 学前教育 本科 85.60 103% 15140546963
25 1721201450224 曹秀娟 19861226 大连直属学院 201709 建筑施工与管理 专科 88.39 70% 15164031228
26 1721201200162 张振 19890523 大连直属学院 201703 土木工程 本科 82.95 90% 15040465321
27 1721201200965 卢龙林 19711227 金州分校 201703 工商管理 本科 85.59 91% 13840994116
28 1721201251839 马海超 19920520 金州分校 201709 法学 本科 82.28 73% 18900930990
29 1721201450701 孙秀晶 19710906 普兰店分校 201709 行政管理 专科 83.76 75% 15541156933
30 1821201202247 赵聪 19941101 庄河分校 201803 法学 本科 86.83 40% 13190123911
31 1821201200658 王忠杰 19820907 旅顺分校 201803 社会工作 本科 87.30 42% 17604111659
32 1721201451197 韩树湧 19840803 瓦房店分校 201709 行政管理 专科 81.35 75% 13614095158
33 1721201252096 于海洋 19981026 瓦房店分校 201709 会计学 本科 83.82 63% 15704113950
34 1721201452053 王博 19951125 长海分校 201709 法学 专科 81.73 70% 18018971650

 

 

 

 

 


 

 

 

附件二

 

2018年度国家开放大学“希望的田野”奖学金候选人汇总表


序号

学号

性别

民族

出生年月

所在学习中心

入学

时间

专业

/

已获学分课程

平均分

已获学分百分比

联系方式

是否不占名额

1

1721204400002

赵丽艳

19820501

旅顺分校

201703

农村行政管理

专科

85.59

84%

13664279886


 


地址:辽宁省大连市西岗区白云新村绕山路3-1号(116021)
电话:(0411)84327088(校办)  
传真:84315884    
版权所有:大连开放大学  辽ICP备05022351号-2

关注微信号

手机版